Sistema Académico SAC
Ten en cuenta que:
Deben asistir
a las diferentes tutorías, encuentros, exámenes o socializaciones presenciales programadas para dicho espacio.
Una vez inscrita la cátedra
deben asistir a la inducción a la modalidad a distancia la cual será informada oportunamente.
No es posible adelantar
el día de matrícula
Según la política curricular
solamente es posible matricular una asignatura de Humanidades.
Todas las franjas que inician con CA (Campus), AQ (Aquinate) y DA (Doctor Angélico)
tendrán una o dos sesiones de clase en cada una de las sedes mencionadas.
Las demás franjas tendrán sus sesiones de clase en la Sede Principal.
Por lo tanto, debes tener en cuenta el tiempo de desplazamiento (al menos 1 hora).
Necesitarás lo Siguiente:
Estudiantes Antiguos
Programación Matrícula Ordinaria
El registro de asignaturas para el periodo académico de 2024-2, se llevará a cabo entre el 2 y 5 de JULIO DE 2024 a través de Internet así:
La fecha máxima que estará habilitado el sistema académico SAC para cerra la matrícula, de todos los programas:
· 15 AGOSTO DE 2024
Información sobre Matrículas
A partir del 26 al 28 de junio consulta día y hora de inscripción de materias en este link.
Si por algún motivo se cerró el acceso
- Si por algún motivo se cerró el acceso y te quedaron materias pendientes por inscribir, podrás ingresar nuevamente desde el mismo día asignado después de las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.
Si apareces como deudor, ponte al día antes de la fecha de matrícula...
El recibo de pago se genera cuando hayas cerrado la matrícula académica después de inscribir materias...
Todas las franjas que inician con CA (Campus), AQ (Aquinate) y DA (Doctor Angélico), tendrán una o dos sesiones de clase en estas sedes...
Por ningún motivo se podrá adelantar el día de matrícula.
Solo podrás matricular una materia del área de Humanidades.
La Universidad no realizará cambios en las fechas de pago, por lo tanto realiza tu proceso en las fechas indicadas para tu facultad.
Mayores informes:
Departamento de Registro y Control
Si tienes dudas sobre el proceso de inscripción de materias, consulta el instructivo haciendo clic aquí.
Clases de matrícula según carga académica y Modalidad
Tipificación acorde al número de registro de asignaturas en SAC
DIVISIÓN | PROGRAMA | CÓDIGO | PENSUM | COMPLETO | MEDIO | MATERIA |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ECONOMÍA | 12010-12011 | ANTERIORES | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
2017-2 | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |||
2020-2 | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |||
CONTADURÍA | 12090-12060 | ANTERIORES | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
2020-2 | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 12095-12096 | ANTERIORES | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
2021-2 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
ESTADÍSTICA | 12030-12031 | ANTERIORES | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
2021-2 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 12035-12036 | ANTERIORES | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
2018-2 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
MERCADEO | 12085-12086 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS | ING. CIVIL | 11001 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
ING. ELECTRÓNICA | 11002 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
ING. MECÁNICA | 11003 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
ING. TELECOMUNICACIONES | 11004 | ANTERIORES | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
2015-1 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
ING. AMBIENTAL | 11005 | TODOS | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
ING. INDUSTRIAL | 11006 | ANTERIORES | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
2018-2 | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |||
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 14035 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
DISEÑO GRÁFICO | 14030 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
COMUNICACIÓN SOCIAL | 14040 | TODOS | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA | 14070 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
CULTURA FISICA | 14025 | ANTERIORES | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
2021-2 | 5 a 9 | 2 a 4 | 1 | |||
CIENCIAS JURÍDICAS | DERECHO | 13020 | TODOS | 5 a 9 | 2 a 4 | 1 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | 13010 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | TEOLOGÍA | 13040 | ANTERIORES | 5 a 7 | 2 a 4 | 1 |
2017-1 | 5 a 9 | 2 A 4 | 1 | |||
LIC. FILOSOFÍA Y LENGUA CASTELLANA | 13045 | TODOS | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
* Si se inscribe una sola materia el valor de esta dependerá de la carga académica (Práctica profesional o trabajo de grado) |
DIVISIÓN | CÓDIGO | PROGRAMA | PENSUM | COMPLETO | MEDIO | MATERIA |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 12001 | Maestría en Ciencias Económicas | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 |
12130 | Maestría en Salud Pública | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
12176 | Maestría en Estadística Aplicada | TODOS | 2--3 | 2 | 1 | |
12003 | Especialización en Finanzas | ANTERIORES | 5--9 | 2--4 | 1 | |
2019-2 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
12077 | Especialización en Gerencia Empresarial | ANTERIORES | 6--10 | 2--5 | 1 | |
2019-1 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
12051 | Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
12055 | Especialización en Auditoría de Salud | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
12075 | Especialización en Auditoría y Administración de la Información Tributaria | ANTERIORES | 6--10 | 2--5 | 1 | |
2021-2 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
12020 | Especialización en Auditoría de Sistemas | TODOS | 6--10 | 2--5 | 1 | |
12041 | Especialización en Gerencia de los Negocios Internacionales | TODOS | 5--8 | 2--4 | 1 | |
12229 | Maestría en Gestión del Talento Humano | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
12135 | Maestría en Administración MBA | ANTERIORES | 4--7 | 2--3 | 1 | |
2019-1 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS | 11059 | Maestría en Infraestructura Vial | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 |
11050 | Maestría en Calidad y Gestión Integral | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
11101 | Especialización en Dirección y Gestion de la Calidad | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11106 | Especialización en Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
11064 | Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11103 | Maestría en Tecnologías Limpias | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11063 | Maestría en Ingeniería Electrónica | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11060 | Especialización en Gestión Territorial y Avalúos | ANTERIORES | 5--8 | 2--4 | 1 | |
2020-1 | 6--10 | 2--5 | 1 | |||
CIENCIAS DE LA SALUD | 14015 | Maestría en Psicología Clínica y de Familia | TODOS | 3--4 | 2 | 1 |
14016 | Maestría en Psicología Jurídica | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
14081 | Maestría en Actividad Física para la Salud | TODOS | 3--5 | 2 | 1 | |
14100 | Doctorado en Psicología | TODOS | 3--4 | 2 | 1 | |
14082 | Especialización en Psicología Jurídica y Forense | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES | 14018 | Maestría Planeación para el Desarrollo | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 |
11036 | Especialización en Gerencia de Multimedia | TODOS | 5--10 | 2--4 | 1 | |
14080 | Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
CIENCIAS JURÍDICAS | 13095 | Especialización en Derecho Administrativo (Cucuta) | TODOS | 7--12 | 2--6 | 1 |
13025 | Especialización en Derecho Administrativo (Bogotá) | ANTERIORES | 5--8 | 2--4 | 1 | |
2021-2 | 4--7 | 2--3 | 1 | |||
13094 | Especialización en Derecho Administrativo (Valledupar) | ANTERIORES | 7--12 | 2--6 | 1 | |
2018-2 | 4--7 | 2--3 | 1 | |||
13024 | Especialización en Derecho Penal | ANTERIORES | 6--11 | 2--5 | 1 | |
2021-2 | 4--7 | 2--3 | 1 | |||
13083 | Maestría en Defensa de los Derechos Humanos | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
13084 | Maestría en Derecho Contractual Público y Privado | ANTERIORES | 5--9 | 2--4 | 1 | |
2021-2 | 4--5 | 2--3 | 1 | |||
13120 | Maestría en Derecho Comercial y Financiero | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
13089 | Maestría en Derecho Penal | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
13085 | Maestría en Derecho Público | TODOS | 4--7 | 2--3 | 1 | |
13015 | Maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
13070 | Doctorado en Derecho | TODOS | 4--3 | 2 | 1 | |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | 13026 | Maestría en Filosofía Latinoamericana | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 |
13027 | Doctorado en Filosofía | TODOS | 3--4 | 2 | 1 | |
(1) De cuarto semestre en adelante 1 materia es semestre completo | ||||||
(2) Tercer semestre 3 materias es semestre completo | ||||||
(3) De quinto semestre en adelante 1 materia es semestre completo | ||||||
(4) Quinto semestre 2 materias semestre completo y sexto semestre 1 materia semestre completo |