En esta sección encontrarás los acuerdos de los costos académicos
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2022 - Acuerdo No. 01, de 7 de febrero de 2022
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2022 - Acuerdo No. 01, de 13 de diciembre del 2021
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2021 - Acuerdo No. 03
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo No. 02
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo No. 01
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2019 - Acuerdo No. 01
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2018 - Acuerdo No. 01
CARRERA | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES NUEVOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES ANTIGUOS |
ECONOMÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.484.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.484.300 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.854.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.854.800 |
ESTADÍSTICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.993.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.993.800 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.256.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.256.000 |
MERCADEO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.074.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.074.300 |
CONTADURÍA PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.913.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.913.800 |
DERECHO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.340.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.340.000 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.118.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.118.300 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.743.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.743.400 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.706.700 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.706.700 |
INGENIERÍA CIVIL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.482.100 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.482.100 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.887.500 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.239.300 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.239.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.239.300 |
INGENIERÍA MECÁNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.429.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.429.800 |
PSICOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.952.500 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.952.500 |
CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.947.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.947.000 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.921.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.921.200 |
DISEÑO GRÁFICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.224.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.224.400 |
SOCIOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.547.900 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.547.900 |
TEOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.090.700 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.090.700 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.931.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.931.000 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.016.100 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MBA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.673.000 |
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.579.800 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.232.400 |
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.222.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.494.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.429.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.348.700 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.763.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $7.763.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.151.800 |
MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.606.700 |
MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES Y REGULACIÓN TIC | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.404.800 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.081.400 |
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.237.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.351.300 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.633.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.197.300 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.197.300 |
MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.547.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.735.000 |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.509.800 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.142.600 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | (INSCRIPCIÓN: $ 230.500) INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.024.000 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.418.200 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.572.700 |
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.221.800 |
MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO Y EL DIH ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y CORTES INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.027.400 |
MAESTRIA EN DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO Y PRIVADO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.221.800 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.764.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.900.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.764.600 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA |
(INSCRIPCIÓN: $ 230.500) |
DOCTORADO EN DERECHO | (INSCRIPCIÓN: $ 230.500) INVERSIÓN: $ 14.058.600 LOS 3 PRIMEROS AÑOS / $ 4.218.700 LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS |
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.670.000 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.016.100 |
MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL Y FINANCIERO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.221.800 |
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2022 |
|
ACTA DE GRADO | $ 50.000,00 |
DUPLICADO CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 24.400,00 |
CERTIFICADOS PREGRADO | $ 20.100,00 |
CERTIFICADOS ESPECIALIZACIÓN | $ 40.200,00 |
CERTIFICADOS MAESTRÍAS Y DOCTORADOS | $ 80.400,00 |
SABANA DE NOTAS | $ 95.900,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 50.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 929.400,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 438.000,00 |
ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 313.200,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 34.000,00 |
GRABACIÓN | $ 61.700,00 |
HABILITACIONES | $ 106.500,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $111.900,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 179.000,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 168.300,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 240.800,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURÍDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
MULTA SAL DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.800,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 184.300,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 184.300,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 3.238.100,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.000,00 |
REPROCESO | $ 111.900,00 |
SUPLETORIOS | $ 111.900,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 111.900,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 358.100,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO (SEMESTRE) | $ 39.300,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 249.300,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 747.100,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 249.300,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 111.900,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 273.800,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 788.700,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA DUAL | $ 420.000,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 847.300,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
MULTA COMUNICACIONES | $ 3.500,00 |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2021 |
|
ACTA DE GRADO | $ 47.900,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 23.400,00 |
CERTIFICADOS | $ 19.300,00 |
SABANA DE NOTAS | $ 91.800,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 47.900,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 889.400,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 419.200,00 |
ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 299.800,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 32.600,00 |
GRABACIÓN | $ 59.100,00 |
HABILITACIONES | $ 102.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $107.100,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 171.300,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 161.100,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 230.500,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURÍDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
MULTA SAL DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.500,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 176.400,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 176.400,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 3.098.700,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.000,00 |
REPROCESO | $ 107.100,00 |
SUPLETORIOS | $ 107.100,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 107.100,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 342.700,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 37.700,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 238.600,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 715.000,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 238.600,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 107.100,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 262.100,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 754.800,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 810.900,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
MULTA COMUNICACIONES | $ 3.500,00 |
Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional - SNIES 1704
Línea gratuita nacional:
01 8000 111 180
PBX: 6015878797 contacto@usantotomas.edu.co
Sede Principal: Carrera 9 n.° 51-11
Edificio Doctor Angélico: Carrera 9 n.° 72-90
Edificio El Aquinate: Carrera 9A n.° 63-28
Admisiones: Edificio Santo Domingo de Guzmán: Carrera 7 n.° 51A-13
Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia: Carrera 10 n.° 72-50
Campus San Alberto Magno: Autopista Norte calle 205, vía Arrayanes km 1.6
Bogotá D.C.