Derechos Pecuniarios
En esta sección encontrarás los acuerdos de los costos académicos
Derechos Pecuniarios 2025
Derechos Pecuniarios Santoto Colombia 2025 - Acuerdo No. 05, del 3 de diciembre de 2024
Derechos Pecuniarios 2024
Derechos Pecuniarios Santoto Colombia 2024 - Acuerdo No. 01, del 5 de diciembre de 2023
Derechos Pecuniarios 2023
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2023 - Acuerdo No. 02, del 9 de diciembre de 2022
Derechos Pecuniarios 2022
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2022 - Acuerdo No. 01, de 7 de febrero de 2022
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2022 - Acuerdo No. 01, de 13 de diciembre del 2021
Derechos Pecuniarios 2021
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2021 - Acuerdo No. 03
Derechos Pecuniarios 2020
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo No. 02
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo No. 01
Derechos Pecuniarios 2019
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2019 - Acuerdo No. 01
Derechos Pecunarios 2018
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2018 - Acuerdo No. 01
| CARRERA | INVERSIÓN POR SEMESTRE |
| Doctorado en Derecho | $ 12.000.000 |
| Maestría en Telecomunicaciones y Servicios TIC | $ 7.593.135 |
| Especialización en Auditoría de Sistemas | $ 7.200.000 |
| Maestría en Administración MBA - Campus Medellin | $ 9.065.118 |
| Sociología | $ 4.500.000 |
| Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud | $ 8.100.000 |
| Maestría en Actividad Física para la Salud | $ 8.231.310 |
| Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social | $ 7.841.250 |
| Licenciatura en Filosofía y Letras | $ 3.990.000 |
| Especialización en Auditoría de Salud | $ 8.100.000 |
| Ingeniería Civil | $ 6.400.000 |
| Ingeniería Electrónica | $ 6.500.000 |
| Ingeniería Mecánica | $ 6.500.000 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | $ 6.500.000 |
| Maestría en Administración MBA | $ 9.406.500 |
| Especialización en Econometría | $ 6.727.500 |
| Especialización en Auditoría y Administración de la Información Tributaria | $ 8.306.600 |
| Especialización en Finanzas - Campus Medellin | $ 9.897.103 |
| Especialización en Gerencia Empresarial - Campus Medellin | $ 9.900.000 |
| Especialización en Derecho Administrativo - Campus Medellin | $ 7.634.000 |
| Especialización en Finanzas | $ 6.225.046 |
| Especialización en Gerencia Logística Internacional | $ 5.930.000 |
| Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias | $ 5.452.600 |
| Maestría en Derecho Público | $ 9.867.300 |
| Maestría en Filosofía Latinoamericana | $ 5.797.400 |
| Maestría en Ingeniería Electrónica | $ 8.647.000 |
| Maestría en Planeación para el Desarrollo | $ 9.105.400 |
| Maestría en Tecnologías Limpias | $ 7.094.100 |
| Maestría en Criminología y Política Pública Criminal | $ 6.000.000 |
| Maestría en Innovación | $ 6.950.000 |
| Maestría en Inteligencia de Negocios | $ 6.800.000 |
| Maestría en Comunicación, Culturas Digitales y Visualización de Datos | $ 4.800.000 |
| Técnico Profesional en Ejercicio y Acondicionamiento Físico | $ 3.000.000 |
| Construcción en Arquitectura e Ingeniería | $ 3.932.985 |
| Ingeniería en Informática | $ 3.306.918 |
| Licenciatura en Biología | $ 3.422.400 |
| Licenciatura en Artes Plásticas | $ 3.422.400 |
| Licenciatura en Educación Religiosa | $ 3.196.800 |
| Administración de Empresas | $ 6.381.700 |
| Contaduría Pública | $ 5.356.000 |
| Cultura Física, Deporte y Recreación | $ 5.500.000 |
| Diseño gráfico | $ 8.268.200 |
| Economía | $ 5.977.800 |
| Ingeniería Ambiental | $ 6.344.700 |
| Teología | $ 4.570.200 |
| Licenciatura en Teología | $ 3.273.600 |
| Ingeniería en Logística y Operaciones | $ 2.665.200 |
| Comunicación y Educación Digital | $ 2.900.000 |
| Maestría en Ciencias Económicas | $ 8.577.500 |
| Doctorado en Filosofía | $ 11.336.900 |
| Doctorado en Educación | $ 14.290.500 |
| Doctorado en Psicología | $ 12.241.900 |
| Especialización en Pedagogía para la Educación Superior | $ 4.899.100 |
| Especialización en Gestión Digital Empresarial | $ 5.434.800 |
| Especialización en Derecho Administrativo | $ 7.650.600 |
| Especialización en Derecho Penal | $ 7.650.600 |
| Especialización en Dirección y Gestión de la Calidad | $ 9.805.600 |
| Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales | $ 9.219.500 |
| Especialización en Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información | $ 5.413.200 |
| Especialización en Gestión Territorial y Avalúos | $ 7.501.800 |
| Especialización en Gerencia Empresarial | $ 6.579.800 |
| Especialización en Defensa de los Derechos Humanos | $ 4.763.600 |
| Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas | $ 4.750.100 |
| Especialización en Patología de la Construcción | $ 4.750.100 |
| Especialización en Gerencia de Multimedia y Comunicación Digital | $ 5.662.800 |
| Especialización en Psicología Jurídica y Forense | $ 7.634.000 |
| Especialización en Gestión para el Emprendimiento Empresarial | $ 4.011.150 |
| Maestría en Didáctica | $ 5.432.600 |
| Maestría en Educación | $ 5.432.600 |
| Maestría en Gestión y Evaluación Educativa | $ 5.432.600 |
| Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales | $ 9.078.800 |
| Maestría en Derecho Comercial y Financiero | $ 10.429.700 |
| Maestría en Derecho Contractual Público y Privado | $ 10.429.700 |
| Maestría en Derecho Penal | $ 10.826.500 |
| Maestría en Estadística Aplicada | $ 9.310.600 |
| Maestría en Gestión del Talento Humano | $ 9.066.100 |
| Maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales | $ 7.916.900 |
| Maestría en Infraestructura Vial | $ 9.734.000 |
| Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje | $ 4.892.600 |
| Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas | $ 4.750.100 |
| Maestría en Educación STEM para el Desarrollo Social | $ 4.756.500 |
| Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 6.342.000 |
| Maestría En Teología | $ 4.750.100 |
| Maestría en Infancias | $ 4.892.600 |
| Maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa | $ 4.892.600 |
| Maestría en Tecnología e Innovación Educativa | $ 4.892.600 |
| Maestría en Patología de la Construcción | $ 5.073.600 |
| Maestría en Educación Sostenible y Gestión Ambiental Territorial | $ 5.094.700 |
| Maestría en Calidad y Gestión Integral | $ 11.265.600 |
| Maestría en Psicología Clínica y de la Familia | $ 10.425.100 |
| Maestría en Psicología Jurídica | $ 10.425.100 |
| Derecho - Campus Medellin | $ 7.636.000 |
| Mercadeo | $ 6.990.000 |
| Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés | $ 3.633.000 |
| Zootecnia | $ 3.834.600 |
| Licenciatura en Educación Infantil | $ 3.286.200 |
| Comunicación Social | $ 7.974.100 |
| Estadística | $ 4.601.300 |
| Gobierno y Relaciones Internacionales | $ 7.482.600 |
| Profesional en Moda | $ 7.482.600 |
| Arquitectura | $ 7.100.000 |
| Ingeniería Industrial | $ 7.700.000 |
| Administración de Empresas | $ 2.990.000 |
| Psicología | $ 7.990.000 |
| Administración Ambiental y de los Recursos Naturales | $ 3.695.300 |
| Finanzas | $ 3.695.300 |
| Negocios Internacionales - Campus Medellin | $ 7.990.000 |
| Administración de Empresas distancia | $ 3.215.100 |
| Ingeniería en logística y operaciones | $ 3.750.900 |
| Administración de Empresas Agropecuarias | $ 3.246.300 |
| Administración de Sistemas Informáticos | $ 3.421.200 |
| Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales | $ 3.607.500 |
| Licenciatura en Biología con Énfasis en Educación Ambiental | $ 3.607.500 |
| Licenciatura en Educación Básica Primaria | $ 3.231.000 |
| Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana | $ 3.231.000 |
| Licenciatura en Matemáticas | $ 2.731.300 |
| Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas | $ 2.731.300 |
| Licenciatura en Educación Preescolar | $ 3.277.500 |
| Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa | $ 3.277.500 |
| Licenciatura en Filosofía | $ 3.277.500 |
| Licenciatura en Pensamiento Político y Económico | $ 3.823.800 |
| Licenciatura en Filosofía Ética y Valores | $ 3.277.500 |
| Licenciatura en Informática Educativa | $ 3.019.000 |
| Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura | $ 3.277.500 |
| Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | $ 3.277.500 |
| Licenciatura en Tecnología e Informática | $ 3.019.000 |
| Maestría en Salud Pública | $ 10.803.800 |
| Negocios Internacionales | $ 5.268.100 |
| Derecho | $ 5.351.100 |
| Contaduría - Campus Medellin | $ 4.743.000 |
| Maestría en Estudios Territoriales - Campus Medellin | $ 8.138.100 |
| Maestría en Calidad y Gestión - Campus Medellin | $ 10.234.200 |
| Maestría en Derechos Humanos - Campus Medellin | $ 9.198.400 |
| Profesional en Innovación Educativa | $ 3.750.000 |
| Especialización en Derecho Administrativo | $ 4.735.000 |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | $ 6.750.000 |
| Bioingeniería | $ 6.800.000 |
| Arquitectura - Campus Medellin | $ 7.185.000 |
| Maestría en Ingeniería Estructural y Procesos Constructivos con Metodología BIM | $ 7.950.000 |
| Maestría en Ingeniería de Diseño y Manufactura | $ 7.950.000 |
| Maestría en Gerencia de Innovación y Competitividad | $ 6.500.000 |
|
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ AÑO 2025 |
|
| ACTA DE GRADO | $ 56.300,00 |
| CERTIFICADOS ACADEMICO O FINANCIERO (CADA UNO) | $ 22.600,00 |
| CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
| CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO (Modalidad Presencial) | $ 1.048.000,00 |
| CURSO INTENSIVO – IDIOMAS | |
| CURSO PREPARACION TOEFL | $ 293.700,00 |
| CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 293.700,00 |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVO TODOS LOS PROGRAMAS | $844.000,00 |
| DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.127.700,00 |
| DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 353.100,00 |
| DUPLICADO CARNÉT (Estudiantes, Egresados, Administrativos y Docentes) y CARNÉ PROVISIONAL | $ 28.500,00 |
| ESTUDIO HOMOLOGACIÓN EXTERNOS | 10% Matric. Actual |
| EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 126.100,00 |
| EXAMEN DE VALIDACIÒN DUAL LENGUAS EXTRANJERAS PREGRADO PRESENCIAL, DOS NIVELES (CILCE) | $ 494.900,00 |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS POSGRADO PRESENCIAL/DISTANCIA/VIRTUAL B1-B2 (CILCE) | $ 126.500,00 |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS PREGRADO PRESENCIAL CULTURA FISICA B1 (CILCE) | $ 889.400,00 |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS PREGRADO PRESENCIAL,DISTANCIA,VIRTUAL NIVELES 1 A 6 (CILCE) | $ 889.400,00 |
| EXAMEN DE SUFICIENCIA POR NIVEL APROBADO EN ESTUDIO (EXCEPTO INGLES TRANSVERSAL) MODALIDAD A DISTANCIA | $ 287.400,00 |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS PREGRADO PRESENCIAL,DISTANCIA,VIRTUAL UN NIVEL (CILCE) | $ 308.700,00 |
| FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 38.200,00 |
| HABILITACIONES | $ 120.000,00 |
| INSCRIPCIÓN CURSO INTERSEMESTRAL | $ 126.100,00 |
| INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 220.000,00 |
| INSCRIPCIONES POS_DOCTORADO | $ 269.200,00 |
| INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 150.000,00 |
| INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 120.000,00 |
| MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.200,00 |
| MULTA BIBLIOTECA UN DIA | $ 5.600,00 |
| MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURIDICO | VALOR DE LA REPOSICIÓN DEL LIBRO POR LA MISMA EDICION O UNA MAS ACTUALIZADA |
| MULTA COMUNICACIONES | $ 4.000,00 |
| MULTA LABORATORIO | $ 11.200,00 |
| MULTA SALA DE REFERENCIA HORA | $ 3.700,00 |
| PAZ Y SALVO FINANCIERO | $ 8.700,00 |
| PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 217.000,00 |
| PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 217.000,00 |
| REPROCESO ( POR RETIRO O CAMBIO DE ASIGNATURA) | $ 129.600,00 |
| SABANA DE NOTAS DOCTORADO | $ 108.100,00 |
| SABANA DE NOTAS ESPECIALIZACIÓN | $ 45.300,00 |
| SABANA DE NOTAS MAESTRIA | $ 90.600,00 |
| SABANA DE NOTAS PREGRADO | $ 108.100,00 |
| CERTIFICADO POS DOCTORADO | $ 58.800,00 |
| SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 998.400,00 |
| SUPLETORIO Y VALIDACIÓN | $ 126.100,00 |
| ASESORIA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
| ASESORIA Y SUSTENTACIÓN TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
|
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) CAMPUS MEDELLÍN AÑO 2025 |
|
| COPIA ACTA DE GRADO | $ 72.800,00 |
| CERTIFICADOS | $ 21.500,00 |
| CONTINUIDAD ACADEMICA POSGRADO | |
| CONTINUIDAD ACADEMICA PREGRADO | $ 1.002.900,00 |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVO | $ 801.100 |
| GRADO INDIVIDUAL | $ 1.049.400,00 |
| COPIA DIPLOMA | $ 339.000,00 |
| CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) y CARNÉ PROVISIONAL | $ 33.000,00 |
| ESTUDIO HOMOLOGACIÓN EXTERNOS | |
| SUFICIENCIAS ASIGNATURA MATRICULADA | $ 116.300,00 |
| HABILITACIONES | $ 116.300,00 |
| INSCRIPCIONES ESPECIALIZACION | $ 217.500,00 |
| INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 182.800,00 |
| MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.200,00 |
| MULTA BIBLIOTECA DIA | $ 6.000,00 |
| MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURIDICO | |
| PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 4.600,00 |
| PREPARATORIOS | $ 191.900,00 |
| REPROCESOS | $ 107.200,00 |
| SABANA DE NOTAS ESPECIALIZACIÓN | $ 43.000,00 |
| SABANA DE NOTAS MAESTRIA | $ 86.100,00 |
| SABANA DE NOTAS PREGRADO | $ 114.900,00 |
| ASESORIA Y SUSTENTACION DE TRABAJOS DE GRADO | |
| CERTIFICADO POR MODIFICACION DE DATOS (CURSOS,SEMINARIOS, DIPLOMAS) | $ 59.900,00 |
| REPROCESO ( POR RETIRO O CAMBIO DE ASIGNATURA) | $ 116.300,00 |
| CONTENIDOS TEMATICOS | $ 4.600,00 |
| MATERIAS ADICIONALES ARQUITECTURA | $ 867.600,00 |
| MATERIAS ADICIONALES OTRAS FACULTADES | $ 834.500,00 |
| REINTEGRO MAYORES A UN AÑO | $ 182.800,00 |
| VALIDACIONES | $ 116.300,00 |

