Derechos Pecuniarios
En esta sección encontrarás los acuerdos de los costos académicos
Derechos Pecuniarios 2023
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2023 - Acuerdo No. 02, del 9 de diciembre de 2022
Derechos Pecuniarios 2022
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2022 - Acuerdo No. 01, de 7 de febrero de 2022
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2022 - Acuerdo No. 01, de 13 de diciembre del 2021
Derechos Pecuniarios 2021
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2021 - Acuerdo No. 03
Derechos Pecuniarios 2020
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo No. 02
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo No. 01
Derechos Pecuniarios 2019
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2019 - Acuerdo No. 01
Derechos Pecunarios 2018
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2018 - Acuerdo No. 01
CARRERA | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES NUEVOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES ANTIGUOS |
ECONOMÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.977.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.977.800 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.381.700 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.381.700 |
ESTADÍSTICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.353.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.353.200 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.909.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.909.000 |
MERCADEO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.620.900 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.620.900 |
CONTADURÍA PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.356.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.356.000 |
DERECHO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.090.600 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.090.600 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.848.900 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.848.900 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.350.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.350.300 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.220.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.220.300 |
INGENIERÍA CIVIL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.065.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.065.400 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.417.300 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.417.300 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.800.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.800.800 |
INGENIERÍA MECÁNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.008.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.008.400 |
PSICOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.578.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.578.200 |
CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.392.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.392.200 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.544.100 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.544.100 |
DISEÑO GRÁFICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.874.500 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.874.500 |
SOCIOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.957.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.957.200 |
TEOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.458.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.458.800 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.284.700 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.284.700 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | (INSCRIPCIÓN: $ 230.500) INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.725.600 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA |
(INSCRIPCIÓN: $ 230.500) |
DOCTORADO EN DERECHO | (INSCRIPCIÓN: $ 230.500) INVERSIÓN: $ 15.042.700 LOS 3 PRIMEROS AÑOS SE COBRARÁ LA MATRÍCULA PLENA |
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.577.200 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MBA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 11.420.100 |
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.250.300 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.808.600 |
MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.209.100 |
MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES Y REGULACIÓN TIC | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.993.100 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.647.000 |
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.953.500 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.490.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.841.100 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.841.100 |
MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.145.300 |
MAESTRÍA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.105.400 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.712.500 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.797.400 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.242.700 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.577.200 |
MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL Y FINANCIERO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.867.300 |
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.094.100 |
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.867.300 |
MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO Y EL DIH ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y CORTES INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.589.300 |
MAESTRÍA EN DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO Y PRIVADO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.867.300 |
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.867.500 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.158.500 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.019.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.933.100 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.306.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $8.306.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.722.400 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MULTIMEDIA Y COMUNUCACIÓN DIGITAL |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.345.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.655.800 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.097.300 |
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.206.400 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.238.100 |
ESPECIALIZACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (100% VIRTUAL) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.173.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.238.100 |
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.276.900 |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2023 |
|
ACTA DE GRADO | $ 50.000,00 |
DUPLICADO CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 25.400,00 |
CERTIFICADOS ACADÉMICO O FINANCIERO (CADA UNO) | $ 20.100,00 |
CERTIFICADOS EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIVA | Según presupuesto aprobado |
SÁBANA DE NOTAS ESPECIALIZACIÓN | $ 40.200,00 |
SÁBANA DE NOTAS MAESTRÍA | $ 80.400,00 |
SÁBANA DE NOTAS DOCTORADO | $ 95.900,00 |
SÁBANA DE NOTAS PREGRADO | $ 95.900,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 929.400,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 755.500,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 313.200,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 34.000,00 |
GRABACIÓN | $ 64.400,00 |
HABILITACIONES | $ 106.500,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $111.900,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 180.700,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 168.300,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 251.600,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.200,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURÍDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
MULTA SALA DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
MULTA COMUNICACIONES | $3.600,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.800,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 192.500,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 192.500,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.400,00 |
REPROCESO | $ 115.000,00 |
SUPLETORIOS | $ 111.900,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 116.900,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 260.500,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 260.500,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 111.900,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 273.800,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 788.700,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA DUAL | $ 438.900,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 885.900,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) MODALIDAD A DISTANCIA (DUAD) AÑO 2023 |
|
PAZ Y SALVO ACADÉMICO | $ 7.800,00 |
PAZ Y SALVO FINANCIERO | $ 7.800,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA SALA DE REFERENCIA HORA | $ 3.400,00 |
REGISTRO DIPLOMA | $11.400,00 |
ESTUDIO ACADÉMICO (Materias pendientes por cursar) | $ 15.400,00 |
CERTIFICADOS ACADÉMICO O FINANCIERO (CADA UNO) | $ 20.100,00 |
CERTIFICADO EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIVA | Según presupuesto aprobado |
SÁBANA DE NOTAS PREGRADO | $ 95.900,00 |
SÁBANA DE NOTAS ESPECIALIZACIÓN | $ 40.200,00 |
SÁBANA DE NOTAS MAESTRÍA | $ 80.400,00 |
SÁBANA DE NOTAS DOCTORADO | $ 95.900,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURÍDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
DUPLICADO CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 25.400,00 |
FORMULARIO BECA SOCIOECONÓMICA | $ 34.400,00 |
ACTAS DE GRADO | $ 50.000,00 |
CERTIFICADO POS DOCTORADO | $ 52.200,00 |
CAMPOS DE FORMACIÓN TEOLÓGICO Y FILOSÓFICO (FILOSOFÍA Y CIENCIAS RELIGIOSAS) C/U | $ 70.000,00 |
PROGRAMAS ANALÍTICOS (CD) | $ 73.400,00 |
SOLICITUD EXAMEN DE SUFICIENCIA (EXCEPTO INGLÉS TRANSVERSAL) | $ 73.400,00 |
HABILITACIÓN | $ 106.500,00 |
REPROCESO (POR RETIRO O CAMBIO DE ASIGNATURA) | $ 115.900,00 |
SUPLETORIO Y VALIDACIÓN | $ 111.900,00 |
PROGRAMAS ANALÍTICOS (FOTOCOPIAS) | $121.200,00 |
INSCRIPCIONES - (PROG. DE PREGRADO) | $ 168.300,00 |
INSCRIPCIONES - (PROG. DE POSGRADOS) | $ 179.000,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 251.600,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA POR NIVEL APROBADO EN ESTUDIO (EXCEPTO INGLÉS TRANSVERSAL) | $ 254.300,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA (ÚNICAMENTE INGLÉS TRANSVERSAL) | $ 111.900,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (ÚNICAMENTE INGLÉS TRANSVERSAL) | $ 273.800,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES (ÚNICAMENTE INGLÉS TRANSVERSAL) | $ 788.700,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA DUAL (ÚNICAMENTE INGLÉS TRANSVERSAL) | $ 438.900,00 |
DIPLOMA (CAMBIO Y COPIA) | $ 313.200,00 |
SUSTENTACIÓN / EXAMEN DE MADUREZ ( ÚNICAMENTE FILOSOFÍAS) | $ 384.200,00 |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN EXTERNOS | $ 442.100,00 |
SEMINARIOS ESPECÍFICOS DE LICENCIATURAS ANTIGUAS (CADA UNO) | $ 442.100,00 |
SEMINARIOS ESTUDIANTES | Según presupuesto aprobado |
SEMINARIOS MONOGRÁFICOS - FACULTAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS - GUÍA DE TRABAJO TEMA ESPECÍFICO | $ 442.100,00 |
MERCE - MATRÍCULA ESTUDIANTE REGULAR CONDICIONES EXCEPCIONAL - FUERA DE FECHA TERRITORIO NAL. | $ 511.100,00 |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVO | $ 745.800,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
DERECHOS DE GRADO (INDIVIDUAL) | $ 1.000.000,00 |
RECONOCIMIENTO DE SABERES (LIC. EDUC. RELIGIOSA, ÉTICA Y VALORES, PENS. POLÍTICO Y TEOLOGÍA) | $ 1.398.900,00 |
CURSOS OPCIÓN DE GRADO | Según presupuesto aprobado |
HOMOLOGACIÓN ESPECIALIZACIÓN A MAESTRÍA EXTERNOS | $ 4.864.100,00 |