A continuación se pueden consultar las actividades, horarios y enlaces a las salas.
JORNADA MAÑANA | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
8:00 a.m. a 12:00 m. | Desarrollo de clases Encuentro presencial Sede Principal Departamento de Ciencias Básicas |
Ing. Ambiental | IAA | https://virtualneos.usta.edu.co/ |
Ing. Civil | ICA | |||
ICB | ||||
Ing. Electrónica | IEA | |||
Ing. Industrial | IIA | |||
Ing. Telecomunicaciones | ITA | |||
Ing. Mecánica | IMA | |||
IMB | ||||
Desarrollo de clases Encuentro presencial Edificio Doctor Angélico Departamento de Humanidades y Formación Integral |
Derecho | DEA | https://virtualneos.usta.edu.co/ | |
DEB | ||||
DEC | ||||
Gobierno y Relaciones Internacionales | GRA | |||
GRB | ||||
Filosofía y Teología | FIL | |||
JORNADA TARDE | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
14:00 p.m. a 18:00 p.m. | Desarrollo de clases Encuentro presencial Edificio Doctor Angélico Departamento de Ciencias Básicas |
Administración de Empresas | AEA | https://virtualneos.usta.edu.co/ |
Mercadeo | MEA | |||
Negocios Internacionales | NIA | |||
NIB | ||||
Estadística | CPD | |||
Contaduría Pública | ||||
Economía | ECA | |||
Desarrollo de clases Encuentro presencial Sede Principal Departamento de Humanidades y Formación Integral |
Comunicación Social | CSA | https://virtualneos.usta.edu.co/ | |
CSB | ||||
Diseño Gráfico | DGA | |||
Sociología | SOA | |||
Cultura Física, Deporte y Recreación | CFA | |||
CFB | ||||
CFC | ||||
Psicología | PSA | |||
JORNADA NOCHE | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
18:00 p.m. a 20:00 p.m. | Desarrollo de clases Encuentro presencial Edificio Doctor Angélico Departamento de Ciencias Básicas |
Administración de Empresas | AEN | https://virtualneos.usta.edu.co/ |
Contaduría Pública | ||||
Economía | ECN | |||
Estadística | ||||
Mercadeo | MEC | |||
Negocios Internacionales |
JORNADA MAÑANA | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
8:00 a.m. a 12:00 m. | Prueba final - Retroalimentación Encuentro PMT Departamento de Ciencias Básicas |
Ing. Ambiental | IAA | https://virtualneos.usta.edu.co/ |
Ing. Civil | ICA | |||
ICB | ||||
Ing. Electrónica | IEA | |||
Ing. Industrial | IIA | |||
Ing. Telecomunicaciones | ITA | |||
Ing. Mecánica | IMA | |||
IMB | ||||
Prueba final - Retroalimentación Encuentro PMT Departamento de Humanidades y Formación Integral |
Derecho | DEA | ||
DEB | ||||
DEC | ||||
Gobierno y Relaciones Internacionales | GRA | |||
GRB | ||||
Filosofía y Teología | FIL | |||
JORNADA TARDE | ||||
14:00 p.m. a 18:00 p.m. | Prueba final - Retroalimentación Encuentro PMT Departamento de Ciencias Básicas |
Administración de Empresas | AEA | https://virtualneos.usta.edu.co/ |
Mercadeo | MEA | |||
Negocios Internacionales | NIA | |||
NIB | ||||
Estadística | CPD | |||
Contaduría Pública | ||||
Economía | ECA | |||
Prueba final - Retroalimentación Encuentro PMT Departamento de Humanidades y Formación Integral |
Comunicación Social | CSA | ||
CSB | ||||
Diseño Gráfico | DGA | |||
Sociología | SOA | |||
Cultura Física, Deporte y Recreación | CFA | |||
CFB | ||||
CFC | ||||
Psicología | PSA | |||
JORNADA NOCHE | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
18:00 p.m. a 20:00 p.m. | Prueba final - Retroalimentación Encuentro PMT Departamento de Ciencias Básicas |
Administración de Empresas | AEN | https://virtualneos.usta.edu.co/ |
Contaduría Pública | ||||
Economía | ECN | |||
Estadística | ||||
Mercadeo | MEC | |||
Negocios Internacionales |
JORNADA MAÑANA | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
07:00 a.m. a 13:00 p.m. | Día de Bienestar Institucional | Ing. Ambiental | IAA | Campus San Alberto Magno - Km 1,6 Vía Arrayanes |
Ing. Civil | ICA | |||
ICB | ||||
Ing. Electrónica | IEA | |||
Ing. Industrial | IIA | |||
Ing. Telecomunicaciones | ITA | |||
Ing. Mecánica | IMA | |||
IMB | ||||
Derecho | DEA | |||
DEB | ||||
DEC | ||||
Gobierno y Relaciones Internacionales | GRA | |||
GRB | ||||
Filosofía y Teología | FIL | |||
Comunicación Social | CSA | |||
CSB | ||||
Diseño Gráfico | DGA | |||
Sociología | SOA | |||
JORNADA NOCHE | ||||
NEOTOMASINOS POSGRADOS | ||||
18:00 p.m. a 18:45 p.m. | Bienvenida Institucional Rector General Vicerrector Académico General Vicerrector Administrativo y Financiero |
Estudiantes Posgrados | Clic aquí para entrar a la sala | |
18:45 p.m. a 19:30 p.m. | Conferencia bienvenida - Estudiantes programas de posgrado |
|||
19:30 p.m. a 20:00 p.m. | Presentación de instancias institucionales | |||
20:00 p.m. a 20:30 p.m. | Coctel de bienvenida |
JORNADA MAÑANA | ||||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | Grupos | LUGAR |
07:00 a.m. a 13:00 p.m. | Días de Bienestar Institucional | Administración de Empresas | AEA | Campus San Alberto Magno - Km 1,6 Vía Arrayanes |
Mercadeo | MEA | |||
Negocios Internacionales | NIA | |||
NIB | ||||
Estadística | CPD | |||
Contaduría Pública | ||||
Economía | ECA | |||
Cultura Física, Deporte y Recreación | CFA | |||
CFB | ||||
CFC | ||||
Psicología | PSA |
JORNADA NOCHE | |||
NEOTOMASINOS POSGRADOS | |||
HORA | ACTIVIDAD | FACULTAD | LUGAR |
18:00 p.m. a 18:10 p.m. | Saludo - Recordatorio caracterización de ingreso | Estudiantes Posgrados | Clic aquí para entrar a la sala |
18:10 p.m. a 19:40 p.m. | Placement Test | ||
19:40 p.m. a 20:30 p.m. | Capacitación en recursos tecnológicos de apoyo a la formación Posgradual: - Acceso y uso del Sistema Académico (SAC) - Obtención y uso del Correo Electrónico Institucional - Acceso y uso de plataforma Moodle y Aulas Virtuales - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). |
Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional - SNIES 1704
Línea gratuita nacional:
01 8000 111 180
PBX: 6015878797 contacto@usantotomas.edu.co
Sede Principal: Carrera 9 n.° 51-11
Edificio Doctor Angélico: Carrera 9 n.° 72-90
Edificio El Aquinate: Carrera 9A n.° 63-28
Admisiones: Edificio Santo Domingo de Guzmán: Carrera 7 n.° 51A-13
Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia: Carrera 10 n.° 72-50
Campus San Alberto Magno: Autopista Norte calle 205, vía Arrayanes km 1.6
Bogotá D.C.