Antes de inscribir materias te invitamos a actualizar tus datos en el SAC.
Ten en cuenta que:
Los estudiantes que tengan previsto tomar cátedras opcionales, complementarias o electivas en modalidad a distancia, deben tener en cuenta que:
Deben asistir a las diferentes tutorías, encuentros, exámenes o socializaciones presenciales programadas para dicho espacio.
Una vez inscrita la cátedra, deben asistir a la inducción a la modalidad a distancia la cual será informada oportunamente.
No es posible adelantar el día de matrícula.
Según la política curricular, solamente es posible matricular una asignatura de Humanidades.
Todas las franjas que inician con CA (Campus), AQ (Aquinate) y DA (Doctor Angélico), tendrán una o dos sesiones de clase en cada una de las sedes mencionadas. Las demás franjas tendrán sus sesiones de clase en la Sede Principal. Por lo tanto, debes tener en cuenta el tiempo de desplazamiento (al menos 1 hora).
Para la generación e impresión del recibo de pago en el SAC, necesitarás lo siguiente:
Realizar la inscripción completa de las asignaturas a cursar para el periodo académico.
Dar clic en el botón CERRAR MATRÍCULA, ubicado en su oferta académica.
Ten en cuenta que después de cerrada la matrícula ya no podrás realizar cambios.
La fecha límite para el cierre de matrícula para el periodo 2023-1, será el 15 de febrero de 2023.
Recuerda que para la inscripción de materias debes aceptar el contrato de matrícula antes de continuar con el proceso. Lee aquí el contrato de matrícula.
Estudiantes Antiguos
El registro de asignaturas para el periodo académico de 2023-1, se llevará a cabo entre el 06 y 12 de diciembre de 2022 a través de Internet así:
La fecha máxima que estará habilitado el sistema académico SAC para cerrar la matrícula, de todos los programas: 15 de febrero de 2023.
División | Facultad | Fecha Inscripción Asignaturas en SAC |
Ciencias Económicas Administrativas y Contables | Administración de Empresas | 06 de diciembre |
Contaduría | 09 de diciembre | |
Economía | 06 de diciembre | |
Estadística | 12 de diciembre | |
Mercadeo | 09 de diciembre | |
Negocios Internacionales | 07 de diciembre | |
Ingenierías | Ingeniería Ambiental | 09 de diciembre |
Ingeniería Civil | 07 de diciembre | |
Ingeniería Electrónica | 06 de diciembre | |
Ingeniería Industrial | 06 de diciembre | |
Ingeniería Telecomunicaciones | 12 de diciembre | |
Ingeniería Mecánica | 09 de diciembre | |
Ciencias Sociales | Comunicación Social | 07 de diciembre |
Diseño Gráfico | 06 de diciembre | |
Sociología | 12 de diciembre | |
Ciencias de la Salud | Cultura Física | 09 - 12 de diciembre |
Psicología | 07 de diciembre | |
Ciencias Jurídicas y Políticas | Derecho | 12 de diciembre |
Gobierno y Relaciones Internacionales | 07 de diciembre | |
Filosofía y Teología | Licenciatura en Filosofía y Letras | 12 de diciembre |
Teología | 12 de diciembre |
Inicia el proceso de matrícula de pregrado 2023-1
Registro en Sistema Académico Estudiantes antiguos
Fecha máxima para pago de matrícula ordinaria: 16 de diciembre de 2022.
Fecha máxima para pago de matrícula con recargo del 10% : 30 de diciembre de 2022.
Ten en cuenta:
Tipificación acorde al número de registro de asignaturas en SAC
PROGRAMAS DE PREGRADO MODALIDAD PRESENCIAL | ||||||
DIVISIÓN | PROGRAMA | CÓDIGO | PENSUM | COMPLETO | MEDIO | MATERIA |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ECONOMÍA | 12010-12011 | ANTERIORES | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
2017-2 | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |||
2020-2 | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |||
CONTADURÍA | 12090-12060 | ANTERIORES | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
2020-2 | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 12095-12096 | ANTERIORES | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
2021-2 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
ESTADÍSTICA | 12030-12031 | ANTERIORES | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
2021-2 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 12035-12036 | ANTERIORES | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
2018-2 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
MERCADEO | 12085-12086 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS | ING. CIVIL | 11001 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
ING. ELECTRÓNICA | 11002 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
ING. MECÁNICA | 11003 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
ING. TELECOMUNICACIONES | 11004 | ANTERIORES | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
2015-1 | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |||
ING. AMBIENTAL | 11005 | TODOS | 4 a 6 | 2 a 3 | 1 | |
ING. INDUSTRIAL | 11006 | ANTERIORES | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
2018-2 | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |||
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 14035 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
DISEÑO GRÁFICO | 14030 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
COMUNICACIÓN SOCIAL | 14040 | TODOS | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA | 14070 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 |
CULTURA FISICA | 14025 | ANTERIORES | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
2021-2 | 5 a 9 | 2 a 4 | 1 | |||
CIENCIAS JURÍDICAS | DERECHO | 13020 | TODOS | 5 a 9 | 2 a 4 | 1 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | 13010 | TODOS | 4 a 7 | 2 a 3 | 1 | |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | TEOLOGÍA | 13040 | ANTERIORES | 5 a 7 | 2 a 4 | 1 |
2017-1 | 5 a 9 | 2 A 4 | 1 | |||
LIC. FILOSOFÍA Y LENGUA CASTELLANA | 13045 | TODOS | 5 a 8 | 2 a 4 | 1 | |
* Si se inscribe una sola materia el valor de esta dependerá de la carga académica (Práctica profesional o trabajo de grado) |
PROGRAMAS DE PREGRADO MODALIDAD PRESENCIAL | ||||||
DIVISIÓN | CÓDIGO | PROGRAMA | PENSUM | COMPLETO | MEDIO | MATERIA |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 12001 | Maestría en Ciencias Económicas | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 |
12130 | Maestría en Salud Pública | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
12176 | Maestría en Estadística Aplicada | TODOS | 2--3 | 2 | 1 | |
12003 | Especialización en Finanzas | ANTERIORES | 5--9 | 2--4 | 1 | |
2019-2 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
12077 | Especialización en Gerencia Empresarial | ANTERIORES | 6--10 | 2--5 | 1 | |
2019-1 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
12051 | Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
12055 | Especialización en Auditoría de Salud | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
12075 | Especialización en Auditoría y Administración de la Información Tributaria | ANTERIORES | 6--10 | 2--5 | 1 | |
2021-2 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
12020 | Especialización en Auditoría de Sistemas | TODOS | 6--10 | 2--5 | 1 | |
12041 | Especialización en Gerencia de los Negocios Internacionales | TODOS | 5--8 | 2--4 | 1 | |
12229 | Maestría en Gestión del Talento Humano | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
12135 | Maestría en Administración MBA | ANTERIORES | 4--7 | 2--3 | 1 | |
2019-1 | 4--6 | 2--3 | 1 | |||
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS | 11059 | Maestría en Infraestructura Vial | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 |
11050 | Maestría en Calidad y Gestión Integral | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
11101 | Especialización en Dirección y Gestion de la Calidad | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11106 | Especialización en Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
11064 | Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11103 | Maestría en Tecnologías Limpias | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11063 | Maestría en Ingeniería Electrónica | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
11060 | Especialización en Gestión Territorial y Avalúos | ANTERIORES | 5--8 | 2--4 | 1 | |
2020-1 | 6--10 | 2--5 | 1 | |||
CIENCIAS DE LA SALUD | 14015 | Maestría en Psicología Clínica y de Familia | TODOS | 3--4 | 2 | 1 |
14016 | Maestría en Psicología Jurídica | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
14081 | Maestría en Actividad Física para la Salud | TODOS | 3--5 | 2 | 1 | |
14100 | Doctorado en Psicología | TODOS | 3--4 | 2 | 1 | |
14082 | Especialización en Psicología Jurídica y Forense | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES | 14018 | Maestría Planeación para el Desarrollo | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 |
11036 | Especialización en Gerencia de Multimedia | TODOS | 5--10 | 2--4 | 1 | |
14080 | Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
CIENCIAS JURÍDICAS | 13095 | Especialización en Derecho Administrativo (Cucuta) | TODOS | 7--12 | 2--6 | 1 |
13025 | Especialización en Derecho Administrativo (Bogotá) | ANTERIORES | 5--8 | 2--4 | 1 | |
2021-2 | 4--7 | 2--3 | 1 | |||
13094 | Especialización en Derecho Administrativo (Valledupar) | ANTERIORES | 7--12 | 2--6 | 1 | |
2018-2 | 4--7 | 2--3 | 1 | |||
13024 | Especialización en Derecho Penal | ANTERIORES | 6--11 | 2--5 | 1 | |
2021-2 | 4--7 | 2--3 | 1 | |||
13083 | Maestría en Defensa de los Derechos Humanos | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
13084 | Maestría en Derecho Contractual Público y Privado | ANTERIORES | 5--9 | 2--4 | 1 | |
2021-2 | 4--5 | 2--3 | 1 | |||
13120 | Maestría en Derecho Comercial y Financiero | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
13089 | Maestría en Derecho Penal | TODOS | 4--6 | 2--3 | 1 | |
13085 | Maestría en Derecho Público | TODOS | 4--7 | 2--3 | 1 | |
13015 | Maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 | |
13070 | Doctorado en Derecho | TODOS | 4--3 | 2 | 1 | |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | 13026 | Maestría en Filosofía Latinoamericana | TODOS | 4--5 | 2--3 | 1 |
13027 | Doctorado en Filosofía | TODOS | 3--4 | 2 | 1 | |
(1) De cuarto semestre en adelante 1 materia es semestre completo | ||||||
(2) Tercer semestre 3 materias es semestre completo | ||||||
(3) De quinto semestre en adelante 1 materia es semestre completo | ||||||
(4) Quinto semestre 2 materias semestre completo y sexto semestre 1 materia semestre completo |
Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional - SNIES 1704
Línea gratuita nacional:
01 8000 111 180
PBX: 6015878797 contacto@usantotomas.edu.co
Sede Principal: Carrera 9 n.° 51-11
Edificio Doctor Angélico: Carrera 9 n.° 72-90
Edificio El Aquinate: Carrera 9A n.° 63-28
Admisiones: Edificio Santo Domingo de Guzmán: Carrera 7 n.° 51A-13
Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia: Carrera 10 n.° 72-50
Campus San Alberto Magno: Autopista Norte calle 205, vía Arrayanes km 1.6
Bogotá D.C.